http://www.aabrera.com/html/public/portal?showContent=NOTICIES&content=19380
| 2010 | 2006 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vots | Vots | Candidatures | ||
| CiU | 1.434 | 29,20% | 886 | 21,05% | CiU |
| PSC | 1.161 | 23,64% | 1.497 | 35,56% | PSC-CpC |
| P.P. | 730 | 14,86% | 561 | 13,33% | PP |
| ICV-EUiA | 418 | 8,51% | 439 | 10,43% | ICV-EUiA |
| Esquerra | 261 | 5,31% | 476 | 11,31% | ERC |
| PxC | 239 | 4,87% | |||
| C's | 208 | 4,24% | 139 | 3,30% | C's |
| SI | 79 | 1,61% | |||
| EV-GVE | 53 | 1,08% | |||
| Eb-CenB | 33 | 0,67% | |||
| RI.cat | 27 | 0,55% | |||
| PACMA-ANIMALISTA | 26 | 0,53% | 25 | 0,59% | PACMA |
| DES DE BAIX | 12 | 0,24% | |||
| PIRATA.CAT | 11 | 0,22% | |||
| CORI | 9 | 0,18% | |||
| UPyD | 9 | 0,18% | |||
| PCPC | 8 | 0,16% | 9 | 0,21% | P.C.P.C. |
| PDLPEA | 6 | 0,12% | |||
| PCAS | 6 | 0,12% | |||
| P.O.S.I. | 6 | 0,12% | 12 | 0,29% | POSI |
| PUM+J | 6 | 0,12% | |||
| ALTERNATIVA DE GOVERN | 4 | 0,08% | |||
| PRE-IR | 4 | 0,08% | |||
| FE de las JONS | 3 | 0,06% | |||
| U.C.E. | 2 | 0,04% | |||
| GN | 1 | 0,02% | |||
| PFiV | 0 | 0% | 6 | 0,14% | PFiV |
| M.S.R. | 0 | 0% | 0 | 0% | MSR |
| PH | 0 | 0% | 0 | 0% | PH |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada